Если Вы заказываете у нас проект отопления коттеджа, то работа проходит в несколько этапов:
а) Согласование с Заказчиком (лицом представляющим Заказчика) расположения приборов, котельной а так же коллекторных шкафов.
б) Выбор схемы отопления: только теплым полом, только радиаторное отопление, комбинированная система.
в) Выявление каких-либо пожеланий по установке тех или иных видов отопительных приборов.
г) При наличии в проекте теплого пола оговаривается зоны покрытия.
Требования от заказчика на данной стадии: Планы здания с размерами помещений, а так же план с расстановкой приборов (мойка, душ, посудомоечная машина и т. д.)
На данной стадии мы производим все необходимые расчеты и подбор оборудования.
а) Подбор котельного оборудования и обвязка;
б) Расчет и подбор отопительных приборов (тепловая нагрузка, кол-во секций) для каждого помещения;
в) Расчет потребления ГВС, подбор бойлера, обвязка бойлера;
г) Вычерчивание планов и схем отопления в чертежных программах (AutoCAD, ZWCAD и т. д.);
Происходит выставление первичного коммерческого предложения
На данной стадии происходят доработки в проекте, принятие во внимание пожеланий архитектора, Заказчика по уже проделанной работе. Принятие окончательного решения по проекту.
В итоге Вы получаете прорисованный проект, к которому прилагается коммерческое предложение на отопление коттеджа примерно такого вида:
Образец первичного коммерческого предложения:
Наименование |
Стоимость, руб |
1. Теплый пол |
277 465-00 |
2. Радиаторное отопление: коллекторная разводка |
286 870-00 |
3. Котельное оборудование, насосное оборудование, автоматика, дымоудаление |
559 619-00 |
4. Автоматика теплого пола (беспроводная) |
132 613-00 |
Итого материалов: |
1 256 567-00 |
5. Монтажные работы |
270 000-00 |
Итого с НДС |
1 526 567-00 |
Пояснительная записка:
1. Монтаж отопления осуществляется с использованием труб из сшитого полиэтилена PE-Xa “UPONOR”
2. Обвязка котельной осуществляется медными трубами
3. При монтаже отопления применяется конденсационный котел BAXI luna duo-tec mp 1.70, насосное оборудование GRUNDFOS, котельное оборудование MEIBES, ACV.
4. По окончании монтажа отопления выдается документация с указанием расположения скрытых коммуникаций.
5. Помещения с установкой отопительных приборов:
цоколь — домашний кинотеатр, котельная, по стирочная, коридор
гараж
холл, гостиная, столовая (установка встраиваемых конвекторов JAGA RUS)
кухня
детская, спальня
спальня, ванная
6. Помещения с теплым полом
цоколь — предбанник
холл, гостиная, столовая
кухня, кладовая, туалет гостевой
гардероб, гардероб, туалет, коридор
гардероб, коридор, ванная
Каждый пункт коммерческого предложения расшифровывается такими спецификациями:
Образец
№ | Артикул | Товары (работы, услуги) | Количество | |
1 | 1023028 | КОЛЛЕКТОР UPONOR Q&E 3/4" HP-BP 16-3, арт. 1023028 | 1 | шт |
2 | 1023029 | КОЛЛЕКТОР UPONOR Q&E 3/4" HP-BP 16-4, C/C 35, DR-ЛАТУНЬ, арт. 1023029 | 1 | шт |
3 | 1030580 | КОЛЛЕКТОР UPONOR С 3-МЯ БАЛАНС. КЛАПАНАМИ, арт. 1030580 | 1 | пар |
4 | 1009209 | БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ UPONOR ДЛЯ МОНТАЖА ПЛ. КОЛЛЕКТОРА, арт. 1009209 | 1 | шт |
5 | 1012886 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 11 КОНТУРОВ, арт. 1012886 | 1 | шт |
6 | 1057441 | РЕЗЬБОВОЙ АДАПТЕР UPONOR PE-XA S5,0 16X2,0-3/4" ЕВРОКОНУС, арт. 1057441 | 70 | компл |
7 | 1057442 | РЕЗЬБОВОЙ АДАПТЕР UPONOR PE-XA S5,0 20X2,0-3/4"ВР ЕВРОКОНУС, арт. 1057442 | 10 | компл |
8 | 1013906 | АДАПТЕР 1/2"НР X 3/4"НР ЕВРОКОНУС, арт. 1013906 | 48 | шт |
9 | 1047611 | ТРУБА UPONOR EVALPEX Q&E 16X2,0 ММ В БУХТАХ ПО 240M, арт. 1047611 | 440 | м |
10 | 1022518 | ТРУБА UPONOR EVALPEX Q&E 20X2,0 ММ В БУХТАХ ПО 120М, арт. 1022518 | 120 | м |
11 | 1022689 | ТРУБА UPONOR EVALPEX Q&E 25X2,3 ММ В БУХТАХ ПО 50М, арт. 1022689 | 18 | м |
12 | 29815i | Кран шаровой угловой с накидной гайкой полнопроходной (бабочка), арт. 29815i | 4 | шт |
13 | 29820i | Кран шаровой угловой с накидной гайкой полнопроходной (бабочка), арт. 29820i | 4 | шт |
14 | 09025i | Кран шаровой муфтовый полнопроходной (рычаг), арт. 09025i | 2 | шт |
15 | 1008686 | ТРОЙНИК UPONOR Q&E PPSU РАВНОПРОХОДНОЙ 25-25-25, арт. 1008686 | 4 | шт |
16 | 1008684 | ТРОЙНИК UPONOR Q&E PPSU РАВНОПРОХОДНОЙ 16-16-16, арт. 1008684 | 4 | шт |
17 | КР28 | кронштейн для радиатора | 63 | шт |
18 | KIT 1 1/2 (K1C12000) | Набор д/радиатора 1"х 1/2 " (с паронит прокл) Omec Итали | 21 | шт |
19 | 750075N040490A | Вентиль угловой для радиатора 1/2" никель, арт.750075N040490A | 21 | шт |
20 | V2420E0015 | Запорный радиаторный клапан Verafix-E, угловой DN15 (1/2"), Kvs 1.70 | 21 | шт |
21 | 1042332 | ШТУЦЕР UPONOR Q&E PPSU 25-3/4"ВР, арт. 1042332 | 4 | шт |
22 | 1008665 | ШТУЦЕР UPONOR Q&E PPSU 25-1"НР, арт. 1008665 | 6 | шт |
23 | S5-500-100-1S | Радиатор алюминиевый SEVEN S5 500/100 1 секция | 58 | шт |
24 | Тара | Ящик | 1 | шт |
25 | Тара | Ящик | 1 | шт |
26 | Тара | Ящик | 1 | шт |
27 | 1000017 | МУЛЬТИФОЛЬГА 4 ММ UPONOR, арт. 1000017 | 29 | кв.м. |
28 | 9 x 18 | Теплоизоляционные трубки Энергофлекс Super | 180 | м |
29 | 9 x 22 | Теплоизоляционные трубки Энергофлекс Super | 60 | м |
30 | 1012878 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 3 КОНТУРА, арт. 1012878 | 1 | шт |
31 | 1008689 | ТРОЙНИК UPONOR Q&E PPSU РЕДУКЦИОННЫЙ 20-16-20, арт. 1008689 | 6 | шт |
32 | 1008700 | ТРОЙНИК UPONOR Q&E PPSU РЕДУКЦИОННЫЙ 20-16-16, арт. 1008700 | 10 | шт |
33 | 1042342 | ВОДОРОЗЕТКА UPONOR Q&E PPSU С ФЛАНЦЕМ 16-1/2"ВР, ВЫСОТА 43 ММ, арт. 1042342 | 14 | шт |
34 | 1022682 | ТРУБА UPONOR PEX 16X2,2 ММ В БУХТАХ ПО 100М, арт. 1022682 | 80 | м |
35 | 1008684 | ТРОЙНИК UPONOR Q&E PPSU РАВНОПРОХОДНОЙ 16-16-16, арт. 1008684 | 10 | шт |
Заказывая проект отопления для коттеджа или дома в компании ТехноЦех, Вы получете качественный, продуманный продукт + гарантию на подбор, просчет и по вашему желанию монтаж систем отопления.